उपकरण लाभ:
आर्थिक निवेश! तेज उत्पादन गति, तार नाली, ताजी हवा नलिकाएं (एफएडी), प्रीस्ट्रेस्ड नालीदार पाइप आदि का उत्पादन कर सकती है!
तकनीकी निर्देश:
नमूना | जीएसटी-13 | जीएसटी-55 | पीटी-13 | पीटी-63 | पीटी-एस110 | पीटी-डी110 | पीटी D200 |
का | 5-13मिमी | 15-54 मिमी | 5-13मिमी | 15-63 मिमी | 40-110 मिमी | 63-110 मिमी | 110-200 मिमी |
अधिकतम गति | 30 मी/मिनट | 40 मी/आई | 15 मी/आई | 15 मी/आई | 7 मिनट | 7 मिनट | 4 मिनट |
अधिकतम क्षमता | 30KG/H | 45KG/H | 30 किलोग्राम/घंटा | 30 किलोग्राम/घंटा | 100 किलोग्राम/घंटा | 110 किलोग्राम/घंटा | 165 किलोग्राम/घंटा |
शक्ति | 25 किलोवाट | 90 किलोवाट | 20 किलोवाट | 45 किलोवाट | 95 किलोवाट | 65 किलोवाट | 115 किलोवाट |
मॉड्यूल मात्रा | 90 जोड़े | 72 जोड़े | 50 जोड़े | 54 जोड़े | 42 जोड़े | 60 जोड़े | 58 जोड़े |
केंद्र की ऊंचाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी |
लंबाई | 15000 मिमी | 15000 मिमी | 15000 मिमी | 15000 मिमी | 15000 मिमी | 15000 मिमी | 15000 मिमी |
चौड़ाई | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 1000 मिमी | 2000 मिमी | 1500 मिमी | 1500 मिमी |
ठंडा पानी | ≧0.2㎥/मिनट | ≧0.2㎥/मिनट | ≧0.1㎥/मिनट | ≧0.2㎥/मिनट | ≧0.3㎥/मिनट | ≧0.3㎥/मिनट | ≧0.3㎥/मिनट |
यह वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि आपको हमारी वेबसाइट पर सर्वोत्तम अनुभव मिले।