उपकरण लाभ:
यह एक उपकरण है जो बड़े-व्यास वाले नालीदार पाइप का उत्पादन करने में सक्षम है, जो वाटर-कूल्ड हाई-स्पीड नालीदार पाइप उत्पादन लाइन की तुलना में लगभग 40% सस्ता है। यह हवा से ठंडा होता है और नालीदार पानी के पाइप, बिजली संचार सुरक्षात्मक पाइप आदि का उत्पादन कर सकता है।
तकनीकी निर्देश:
नमूना | एलएस-400एच | एलएस-600एच | जीएस-800एच | जीएस-1000एच | जीएस-1200एच | जीएस-1500एच |
मिनी | 90 मिमी | 110 मिमी | 200 मिमी | 300 मिमी | 400 मिमी | 500 मिमी |
अधिकतम आईडी | 400 मिमी | 600 मिमी | 800 मिमी | 1000 मिमी | 1200 मिमी | 1500 मिमी |
अधिकतम गति | 5 करो | 4 मिनट | 3 मी/मी | 2.5 मी/आई | 2 मी/मी | 1 मी/मी |
अधिकतम क्षमता | 550 किलोग्राम/घंटा | 650 किलोग्राम/घंटा | 800KG/H | 1000KG/H | 1200KG/H | 1700KG/H |
शक्ति | 240 किलोवाट | 260 किलोवाट | 360 किलोवाट | 500 किलोवाट | 650 किलोवाट | 1000 किलोवाट |
केंद्र ऊंचाई | 1100 मिमी | 1250 मिमी | 1250 मिमी | 1400 मिमी | 1600 मिमी | 1900 मिमी |
लंबाई | 25000 मिमी | 30000 मिमी | 32000 मिमी | 35000 मिमी | 37000 मिमी | 40000 मिमी |
चौड़ाई | 2800 मिमी | 2870 मिमी | 3300 मिमी | 3500 मिमी | 4000 mm | 5000 मिमी |
ठंडा पानी | ≧0.3㎥/मिनट | ≧0.4㎥/मिनट | ≧0.5㎥/मिनट | ≧0.6㎥/मिनट | ≧0.7㎥/मिनट | ≧0.7㎥/मिनट |
यह वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि आपको हमारी वेबसाइट पर सर्वोत्तम अनुभव मिले।